該当する中古車は 59 台あります。
ステーションワゴン コラム9AT C200 アバンギャルド AMGライン
年式 | 18(H30) | 走行 | 2.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT TSI コンフォートライン テック エディション
年式 | 18(H30) | 走行 | 3.2万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 523d Mスポーツ ディーゼルターボ
年式 | 17(H29) | 走行 | 5.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 320i Mスポーツ
年式 | 17(H29) | 走行 | 2.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/03 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン コラム7AT CLA250 4マチック 4WD
年式 | 20(R2) | 走行 | 4.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/02 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム7AT B180 AMGライン
年式 | 19(R1) | 走行 | 1.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/07 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT TDI 4モーション Rライン ディーゼルターボ 4WD
年式 | 18(H30) | 走行 | 6.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム7AT A180 AMGラインパッケージ MP202302
年式 | 23(R5) | 走行 | 0.2万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/09 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT 118d スポーツ
年式 | 16(H28) | 走行 | 7.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT ジョン・クーパー・ワークス 3ドア
年式 | 18(H30) | 走行 | 4.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV コラム9AT 200 スポーツ
年式 | 18(H30) | 走行 | 3.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン コラム7AT C180 アバンギャルド
年式 | 16(H28) | 走行 | 4.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT 118i プレイ DCT
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クーペ フロア7AT 2.0 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD
年式 | 17(H29) | 走行 | 5.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT TSI アクティブ
年式 | 22(R4) | 走行 | 0.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン フロア8AT 320i Mスポーツ
年式 | 17(H29) | 走行 | 4.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/03 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT TSI Rライン
年式 | 21(R3) | 走行 | 2.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/11 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ20d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 18(H30) | 走行 | 5.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 318i Mスポーツ
年式 | 17(H29) | 走行 | 4.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/09 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン コラム9AT C220 d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ
年式 | 15(H27) | 走行 | 5.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/11 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン コラム7AT CLA180 スポーツ
年式 | 17(H29) | 走行 | 2.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT 118d Mスポーツ ディーゼルターボ
年式 | 23(R5) | 走行 | 1.2万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/02 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT 118d プレイ エディション ジョイ プラス ディーゼルターボ
年式 | 21(R3) | 走行 | 8.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/06 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム7AT A180 スタイル
年式 | 18(H30) | 走行 | 3.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン コラム9AT C220 d アバンギャルド (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン コラム9AT C200 アバンギャルド (ISG搭載モデル)
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 25(R7)/12 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT 35 TDI アドバンスト ディーゼルターボ
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT 118d プレイ ディーゼルターボ
年式 | 20(R2) | 走行 | 5.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム8AT A200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202302
年式 | 23(R5) | 走行 | 2.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/03 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン フロア8AT 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 20(R2) | 走行 | 6.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT 30 TFSI シグネチャー エディション
年式 | 20(R2) | 走行 | 1.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴有り |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム8AT A200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202402
年式 | 24(R6) | 走行 | 70km |
---|---|---|---|
車検 | 27(R9)/04 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン コラム8AT CLA200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202402
年式 | 24(R6) | 走行 | 0.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 27(R9)/07 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム8AT A200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202402
年式 | 24(R6) | 走行 | 0.6万km |
---|---|---|---|
車検 | 27(R9)/06 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT B5 AWD モメンタム 4WD
年式 | 21(R3) | 走行 | 2.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロアCVT 250h Fスポーツ
年式 | 21(R3) | 走行 | 3.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/04 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック インパネCVT 200h バージョンC
年式 | 18(H30) | 走行 | 4.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 24(R6) | 走行 | 1.6万km |
---|---|---|---|
車検 | 27(R9)/01 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT ハッシュタグ パッション
年式 | 19(R1) | 走行 | 5.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/08 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT sドライブ 18i xライン DCT
年式 | 19(R1) | 走行 | 4.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/09 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT 218i Mスポーツ DCT
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロアCVT 250h バージョンL
年式 | 19(R1) | 走行 | 2.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ20d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン コラム9AT E200 スポーツ (BSG搭載モデル) MP202301
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT TSI アクティブ
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT 35 TFSI アドバンスト
年式 | 22(R4) | 走行 | 0.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア6AT クーパーSD 5ドア
年式 | 18(H30) | 走行 | 1.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 25(R7)/12 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン フロア7AT TDI ハイライン マイスター ディーゼルターボ
年式 | 20(R2) | 走行 | 3.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン フロア8AT 530i ラグジュアリー
年式 | 18(H30) | 走行 | 6.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT クーパーD 5ドア ブリック レーン エディション DCT
年式 | 22(R4) | 走行 | 3.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア6AT TDI エレガンスライン ディーゼルターボ
年式 | 20(R2) | 走行 | 4.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ 18d xライン 4WD
年式 | 22(R4) | 走行 | 2.1万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT 218i スポーツ DCT
年式 | 18(H30) | 走行 | 2.1万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック コラム8AT A200d AMGライン ディーゼルターボ
年式 | 20(R2) | 走行 | 2.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT TSI スタイル
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT TDI スポーツ ディーゼルターボ
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ18d MスポーツX ディーゼルターボ 4WD
年式 | 20(R2) | 走行 | 3.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT GT ブルーHDi ディーゼルターボ
年式 | 22(R4) | 走行 | 2.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 25(R7)/11 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT TDI Rライン ディーゼルターボ
年式 | 23(R5) | 走行 | 1.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/07 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |