該当する中古車は 20 台あります。
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ 18d Mスポーツ 4WD
年式 | 16(H28) | 走行 | 3.2万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ20d xライン ディーゼルターボ 4WD
年式 | 15(H27) | 走行 | 2.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/05 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ 18d xライン 4WD
年式 | 21(R3) | 走行 | 3.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/05 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 320d ラグジュアリー
年式 | 17(H29) | 走行 | 3.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/03 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 320i スポーツ
年式 | 18(H30) | 走行 | 5.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
オープン フロア8AT sドライブ 20i ハイライン
年式 | 14(H26) | 走行 | 5.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ28i Mスポーツ 4WD
年式 | 17(H29) | 走行 | 3.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/06 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア7AT 218i Mスポーツ
年式 | 20(R2) | 走行 | 3.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 523d Mスポーツ ディーゼルターボ
年式 | 17(H29) | 走行 | 5.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
セダン フロア8AT 320i Mスポーツ
年式 | 17(H29) | 走行 | 2.4万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/03 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT 118i プレイ DCT
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン フロア8AT 320i Mスポーツ
年式 | 17(H29) | 走行 | 4.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/03 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ20d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 18(H30) | 走行 | 5.9万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT 118d Mスポーツ ディーゼルターボ
年式 | 23(R5) | 走行 | 1.2万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/02 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア8AT 118d プレイ ディーゼルターボ
年式 | 20(R2) | 走行 | 5.0万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ステーションワゴン フロア8AT 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 20(R2) | 走行 | 6.8万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア7AT sドライブ 18i xライン DCT
年式 | 19(R1) | 走行 | 4.3万km |
---|---|---|---|
車検 | 26(R8)/09 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
ハッチバック フロア7AT 218i Mスポーツ DCT
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.7万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |
クロカン・SUV フロア8AT xドライブ20d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
年式 | 22(R4) | 走行 | 1.5万km |
---|---|---|---|
車検 | 車検整備付 | 修復歴 | 修復歴無し |
保証 | 保証付 | 整備 | 整備込 |
販売店 | 輸入車専門店 オートマックス 空港店(本社) |